LBO Simulator
Screening de structure : manipulez les hypothèses, MOIC / IRR / échéancier se recalculent en direct. Indicatif — démo, valeurs fictives en M USD.
Hypothèses
Manipulez les curseurs — tout se recalcule en direct.
Entrée & sortie
Pont EV → Equity Value : dette nette cible = dette existante − trésorerie (refinancée au closing).
Opérationnel
IS 25 % (France) ou 0 % (cibles Vanuatu).
Structure de dette (× EBITDA d'entrée)
Mécanique & covenants
Sensibilité de l'IRR
Croissance EBITDA (lignes) × multiple de sortie (colonnes).
| IRR ↓croiss. →sortie | 6,0x | 6,5x | 7,0x | 7,5x | 8,0x |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 % | 15 % | 17 % | 19 % | 21 % | 22 % |
| 4 % | 16 % | 18 % | 20 % | 22 % | 24 % |
| 5 % | 18 % | 20 % | 22 % | 24 % | 25 % |
| 6 % | 19 % | 21 % | 23 % | 25 % | 27 % |
| 7 % | 21 % | 23 % | 25 % | 26 % | 28 % |
Survolez une cellule pour le MOIC. Cellule encadrée = scénario courant.
Sources & Emplois
Totaux équilibrés (equity sponsor = solde).
Pont valeur d'entreprise → valeur des fonds propres
Equity Value = prix des actions versé aux vendeurs. À distinguer de l' equity sponsor investie (le chèque réellement décaissé), ci-dessous à droite.
Emplois
Sources
Échéancier de dette & deleverage
Intérêts sur solde d'ouverture ; cash sweep par séniorité.
| Année | EBITDA | FCF dette | Intérêts | Amort. | Sweep | Dette fin | Levier | Covenant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1 | 1,05 M$ | 0,45 M$ | 0,22 M$ | 0,60 M$ | 0,00 M$ | 3,40 M$ | 2,81x | ok | ok |
| Y2 | 1,10 M$ | 0,50 M$ | 0,19 M$ | 0,60 M$ | 0,00 M$ | 2,80 M$ | 2,23x | ok | ok |
| Y3 | 1,16 M$ | 0,55 M$ | 0,16 M$ | 0,60 M$ | 0,00 M$ | 2,20 M$ | 1,64x | ok | ok |
| Y4 | 1,22 M$ | 0,61 M$ | 0,13 M$ | 0,60 M$ | 0,01 M$ | 1,59 M$ | 1,06x | ok | ok |
| Y5 | 1,28 M$ | 0,67 M$ | 0,10 M$ | 0,59 M$ | 0,08 M$ | 0,92 M$ | 0,49x | ok | ok |
Outil indicatif d'aide à la décision — ne se substitue pas à un modèle financier complet ni à un conseil. Conventions : intérêts sur solde d'ouverture ; IS sur EBT positif, sans report de déficit (pas de carry-forward) ; cash sweep par séniorité ; equity cure = injection d'equity sponsor réelle, désendettement par séniorité, add-back pris en compte pour le seul test de covenant ; frais de sortie supposés nuls.