FX & Exposition
Taux du jour et exposition par devise (données fictives).
Taux du jour
Indicatifs — démo
| Paire | Taux | Variation |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.0842 | ▲ 0.12% |
| GBP/USD | 1.2715 | ▼ 0.08% |
| USD/CHF | 0.8932 | ▲ 0.05% |
| AUD/USD | 0.6588 | ▼ 0.21% |
| USD/JPY | 156.3200 | ▲ 0.34% |
| USD/RUB | 91.4500 | ▲ 1.12% |
| USD/VUV | 119.4700 | ▬ 0.00% |
Exposition par devise
vs limites internes
USD52%limite 100%
EUR24%limite 40%
GBP9%limite 25%
CHF8%limite 25%
RUB12%limite 10%dépassement
Dépassement de limite interne : RUB 12% (limite 10%).